第一章总则
第二章共享气象资料的提供
第三章共享气象资料的使用
第四章罚则
第五章附则
附件:我国参加地面气候资料国际交换的站点表
(2001年11月27日中国气象局令第4号公布)
第一章总则
第一条为了加强气象资料共享,进一步促进气象资料更好地为经济建设、国防建设、社会发展和人民生活服务,依据《中华人民共和国气象法》有关规定,制定本办法。
第二条各级气象主管机构组织提供气象资料共享,以及用户使用其提供共享的气象资料,应当遵守本办法。
第三条本办法所称气象资料,是指各级气象主管机构组织收集并存档的各种气象观(探)测记录,以及由这些记录加工处理而成的各类气象数据集、各种气候统计值和数值分析资料等。
第四条国务院气象主管机构负责全国气象资料共享工作的管理。地方各级气象主管机构负责本行政区域内气象资料共享工作的管理。
第五条提供涉密气象资料共享,以及使用、保管共享的涉密气象资料,应当遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和《气象部门保守国家秘密实施细则》等有关规定。
第二章共享气象资料的提供
第六条各级气象主管机构负责共享气象资料提供工作的单位,应当通过网络适时、滚动向社会发布下列基本气象资料,供公众无偿下载:
(一)我国参加世界气象组织全球通信系统(GTS)交换的地面气象站的定时(4次)观测报告和高空站的定时(2次)观测报告;
(二)我国参加地面气候资料国际交换的气象站(附件)的气温、气压、湿度、风、降水、日照等要素的当年的月、年统计值。
第七条各级气象主管机构负责共享气象资料提供工作的单位,应当免费向从事气象工作的机构、事业单位开展的公益服务、非营利性科研和教育机构从事的非商业性活动提供所需的气象资料。
有关部门和单位与气象部门合作开展的业务和科研项目所需的气象资料,按双方建立合作关系时商定的原则和方法处理。
为企业、事业单位从事的经营性活动提供所需的气象资料,除收取资料复制和交付成本费外,可以补偿性收取资料加工处理费。
第八条各级气象主管机构负责共享气象资料提供工作的单位,为各级党委、人民政府及其防灾减灾机构,以及外国驻华使馆、领事馆、联合国驻华机构提供其开展公务活动所需的气象资料,不收取费用。
第九条国务院气象主管机构负责共享气象资料提供工作的单位,向用户提供从其他国家气象部门交换来的气象资料,必须遵守有关国家气象部门提供交换资料时附加的使用限制条件。
各级气象主管机构负责共享气象资料提供工作的单位,向用户提供从其他从事气象工作的机构、有关部门和科研单位交换来的资料,应当遵守有关机构、部门和单位提供交换资料时附加的使用限制条件。
第十条各级气象主管机构负责共享气象资料提供工作的单位,只负责提供本级气象主管机构组织收集和存档的气象资料。
除各级气象主管机构负责共享气象资料提供工作的单位之外,各级气象主管机构所属的其他单位和个人不得从事或变相从事气象资料提供工作。
第三章共享气象资料的使用
第十一条用户要求提供气象资料时,应当凭有效证件,并提交包括所索取气象资料的用途、类别、范围、数量,以及是否涉外使用等内容的证明文件。
第十二条用户对各级气象主管机构组织提供的气象资料,只享有有限的、不排他的使用权。
第十三条用户不得有偿或无偿转让其从各级气象主管机构获得的气象资料,包括用户对这些气象资料进行单位换算、介质转换或者量度变换后形成的新资料,以及对其进行实质性加工后形成的新资料。
第十四条用户不得直接将其从各级气象主管机构获得的气象资料,用作向外分发或供外部使用的数据库、产品和服务的一部分,也不得间接用作生成它们的基础。
用户从各级气象主管机构获得气象资料,可以在内部分发;可以存放在仅供本单位使用的局域网上,但不得与广域网、互联网相连接。
第十五条用户从各级气象主管机构获得的用于非经营性活动的气象资料,不得用于经营性活动。
第四章罚则
第十六条违反本办法规定,有下列行为之一的,由有关气象主管机构责令其改正,给予警告,并处以一万元以下罚款;情节严重的,停止向其提供气象资料。
(一)将所获得的气象资料或者这些气象资料的使用权,向国内外其他单位和个人无偿转让的;
(二)将所获得气象资料直接向外分发或用作供外部使用的数据库、产品和服务的一部分,或者间接用作生成它们的基础的;
(三)将存放所获得气象资料的局域网与广域网、互联网相连接的;
(四)将所获得气象资料进行单位换算、介质转换或者量度变换后形成的新资料,或者对所获得气象资料进行实质性加工后形成的新资料向外分发的;
(五)不按要求使用从国内外交换来的气象资料的。
第十七条违反本办法规定,将所获得的气象资料或者这些气象资料的使用权,向国内外其他单位和个人有偿转让的,由有关气象主管机构责令其改正,给予警告,并处以三万元以下的罚款;情节严重的,停止向其提供气象资料。
第十八条违反本办法规定,将通过网络无偿下载的或按公益使用免费获取的气象资料,用于经营性活动的,由有关气象主管机构责令其改正,给予警告,并处以五万元以下罚款。情节严重的,停止向其提供气象资料。
第十九条违反本办法规定,有下列行为之一的,由有关气象主管机构责令其限期改正;情节严重的,对责任人员依法给予行政处分:
(一)不适时向社会发布基本气象资料的;
(二)不免费向从事气象工作的机构、国内非营利性科研和教育机构从事的非商业性活动提供气象资料的;
(三)不及时向各级党委、人民政府,以及外国驻华使馆、领事馆、联合国驻华机构提供其开展公务活动所需气象资料的;
(四)向用户提供与其他国家气象部门交换来的气象资料,不遵守有关国家气象部门提供交换资料时附加的使用限制条件的;
(五)向用户提供与其他从事气象工作的机构、有关部门和科研单位交换来的气象等资料,不遵守有关机构、部门和单位提供交换资料时附加的使用限制条件的。
第二十条提供涉密气象资料共享,以及使用、保管共享的涉密气象资料,不遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和《气象部门保守国家秘密实施细则》等法律、法规等规定的,由有关部门依照上述法律、法规的规定进行处罚。
第五章附则
第二十一条本办法中下列术语的含义是:
(一)用户,是指独立法人单位,不含其下属单位。
(二)免费,按世界气象组织40号(Cg-XII)决议给出的定义,是指除复制和交付资料所需的成本费外,不再征收任何资料采集和存档所花的费用。
(三)资料复制和交付成本费,是指为用户提供气象资料过程中对气象资料检索、摘录、加工、复制所需的人员工时、设备损耗、能源消耗以及复制载体、通讯传输等项费用。
(四)资料加工处理费,是指对所收集的气象资料进行加工处理和归档所需的人员工时、设备损耗、能源消耗等项费用。
第二十二条为索取气象资料的外国机构和个人提供气象资料,可参照本办法有关条款的规定执行。
第二十三条各级气象主管机构可以根据本办法制定具体的实施办法。
第二十四条本办法由国务院气象主管机构负责解释。
第二十五条本办法自公布之日起施行。
附件:我国参加地面气候资料国际交换的站点表
| 序 号 |  省名 | 区站号 |  站名 | 
| 1 | 北京 |  54511 | 北京 | 
| 2 | 天津 |  54527 | 天津 | 
| 3 | 河北 |  53698 |  石家庄 | 
| 4 | 河北 |  54405 | 怀来 | 
| 5 | 河北 |  54423 | 承德 | 
| 6 | 河北 |  54539 | 乐亭 | 
| 7 | 河北 |  54618 | 泊头 | 
| 8 | 山西 |  53487 | 大同 | 
| 9 | 山西 |  53673 | 原平 | 
|  10 | 山西 |  53772 | 太原 | 
|  11 | 山西 |  53863 | 介休 | 
|  12 | 山西 |  53959 | 运城 | 
|  13 |  内蒙古 |  50434 |  图里河 | 
|  14 |  内蒙古 |  50527 |  海拉尔 | 
|  15 |  内蒙古 |  50632 |  博克图 | 
|  16 |  内蒙古 |  50727 |  阿尔山 | 
|  17 |  内蒙古 |  50915 | 东乌珠穆泌旗 | 
|  18 |  内蒙古 |  53068 | 二连浩特 | 
|  19 |  内蒙古 |  52495 | 巴彦毛道 | 
|  20 |  内蒙古 |  53192 | 阿巴嘎旗 | 
|  21 |  内蒙古 |  53276 |  朱日和 | 
|  22 |  内蒙古 |  53336 |  海流图 | 
|  23 |  内蒙古 |  53352 |  百灵庙 | 
|  24 |  内蒙古 |  53391 | 化德 | 
|  25 |  内蒙古 |  53463 | 呼和浩特 | 
|  26 |  内蒙古 |  53502 |  吉兰泰 | 
|  27 |  内蒙古 |  53529 | 鄂托克旗 | 
|  28 |  内蒙古 |  54012 | 西乌珠穆泌旗 | 
|  29 |  内蒙古 |  54026 | 扎鲁特旗 | 
|  30 |  内蒙古 |  54027 | 巴林左旗 | 
|  31 |  内蒙古 |  54102 | 锡林浩特 | 
|  32 |  内蒙古 |  54115 | 林西 | 
|  33 |  内蒙古 |  54135 | 通辽 | 
|  34 |  内蒙古 |  54208 | 多伦 | 
|  35 |  内蒙古 |  54218 | 赤峰 | 
|  36 | 辽宁 |  54236 | 彰武 | 
|  37 | 辽宁 |  54324 | 朝阳 | 
|  38 | 辽宁 |  54337 | 锦州 | 
|  39 | 辽宁 |  54342 | 沈阳 | 
|  40 | 辽宁 |  54471 | 营口 | 
|  41 | 辽宁 |  54346 | 本溪 | 
|  42 | 辽宁 |  54497 | 丹东 | 
|  43 | 辽宁 |  54662 | 大连 | 
|  44 | 吉林 |  50949 |  前郭尔罗斯 | 
|  45 | 吉林 |  54157 | 四平 | 
|  46 | 吉林 |  54161 | 长春 | 
|  47 | 吉林 |  54292 | 延吉 | 
|  48 | 吉林 |  54374 | 临江 | 
|  49 |  黑龙江 |  50353 | 呼玛 | 
|  50 |  黑龙江 |  50557 | 嫩江 | 
|  51 |  黑龙江 |  50564 | 孙吴 | 
|  52 |  黑龙江 |  50658 | 克山 | 
|  53 |  黑龙江 |  50745 | 齐齐哈尔 | 
|  54 |  黑龙江 |  50756 | 海伦 | 
|  55 |  黑龙江 |  50788 | 富锦 | 
|  56 |  黑龙江 |  50854 | 安达 | 
|  57 |  黑龙江 |  50953 |  哈尔滨 | 
|  58 |  黑龙江 |  50963 | 通河 | 
|  59 |  黑龙江 |  50968 | 尚志 | 
|  60 |  黑龙江 |  50978 | 鸡西 | 
|  61 |  黑龙江 |  54094 |  牡丹江 | 
|  62 |  黑龙江 |  54096 |  绥芬河 | 
|  63 | 上海 |  58362 | 上海 | 
|  64 | 江苏 |  58027 | 徐州 | 
|  65 | 江苏 |  58040 | 赣榆 | 
|  66 | 江苏 |  58238 | 南京 | 
|  67 | 江苏 |  58251 | 东台 | 
|  68 | 浙江 |  58457 | 杭州 | 
|  69 | 浙江 |  58477 | 定海 | 
|  70 | 浙江 |  58633 | 衢州 | 
|  71 | 浙江 |  58659 | 温州 | 
|  72 | 安徽 |  58102 | 亳州 | 
|  73 | 安徽 |  58221 | 蚌埠 | 
|  74 | 安徽 |  58314 | 霍山 | 
|  75 | 安徽 |  58321 | 合肥 | 
|  76 | 安徽 |  58424 | 安庆 | 
|  77 | 福建 |  58834 | 南平 | 
|  78 | 福建 |  58847 | 福州 | 
|  79 | 福建 |  58921 | 永安 | 
|  80 | 福建 |  59134 | 厦门 | 
|  81 | 江西 |  57799 | 吉安 | 
|  82 | 江西 |  57993 | 赣州 | 
|  83 | 江西 |  58527 |  景德镇 | 
|  84 | 江西 |  58606 | 南昌 | 
|  85 | 江西 |  58715 | 南城 | 
|  86 | 山东 |  54725 | 惠民 | 
|  87 | 山东 |  54776 |  成山头 | 
|  88 | 山东 |  54823 | 济南 | 
|  89 | 山东 |  54843 | 潍坊 | 
|  90 | 山东 |  54909 | 定陶 | 
|  91 | 山东 |  54916 | 兖州 | 
|  92 | 河南 |  53898 | 安阳 | 
|  93 | 河南 |  57067 | 卢氏 | 
|  94 | 河南 |  57083 | 郑州 | 
|  95 | 河南 |  57290 |  驻马店 | 
|  96 | 河南 |  57297 | 信阳 | 
|  97 | 湖北 |  57265 |  老河口 | 
|  98 | 湖北 |  57447 | 恩施 | 
|  99 | 湖北 |  57461 | 宜昌 | 
|  100 | 湖北 |  57494 | 武汉 | 
|  101 | 湖南 |  57662 | 常德 | 
|  102 | 湖南 |  57687 | 长沙 | 
|  103 | 湖南 |  57745 | 芷江 | 
|  104 | 湖南 |  57866 | 零陵 | 
|  105 | 广东 |  59082 | 韶关 | 
|  106 | 广东 |  59287 | 广州 | 
|  107 | 广东 |  59293 | 河源 | 
|  108 | 广东 |  59315 | 汕头 | 
|  109 | 广东 |  59501 | 汕尾 | 
|  110 | 广东 |  59663 | 阳江 | 
|  111 | 海南 |  59758 | 海口 | 
|  112 | 海南 |  59838 | 东方 | 
|  113 | 海南 |  59855 | 琼海 | 
|  114 | 广西 |  57957 | 桂林 | 
|  115 | 广西 |  59023 | 河池 | 
|  116 | 广西 |  59211 | 百色 | 
|  117 | 广西 |  59254 | 桂平 | 
|  118 | 广西 |  59265 | 梧州 | 
|  119 | 广西 |  59417 | 龙州 | 
|  120 | 广西 |  59431 | 南宁 | 
|  121 | 广西 |  59632 | 钦州 | 
|  122 | 四川 |  56146 | 甘孜 | 
|  123 | 四川 |  56172 |  马尔康 | 
|  124 | 四川 |  56182 | 松潘 | 
|  125 | 四川 |  56257 | 理塘 | 
|  126 | 四川 |  56294 | 成都 | 
|  127 | 四川 |  56462 | 九龙 | 
|  128 | 四川 |  56492 | 宜宾 | 
|  129 | 四川 |  56571 | 西昌 | 
|  130 | 四川 |  56671 | 会理 | 
|  131 | 四川 |  57237 | 万源 | 
|  132 | 四川 |  57411 | 南充 | 
|  133 | 重庆 |  57516 | 重庆 | 
|  134 | 重庆 |  57633 | 酉阳 | 
|  135 | 贵州 |  57707 | 毕节 | 
|  136 | 贵州 |  57713 | 遵义 | 
|  137 | 贸州 |  57816 | 贵阳 | 
|  138 | 贵州 |  57902 | 兴义 | 
|  139 | 云南 |  56444 | 德钦 | 
|  140 | 云南 |  56651 | 丽江 | 
|  141 | 云南 |  56739 | 滕冲 | 
|  142 | 云南 |  56768 | 楚雄 | 
|  143 | 云南 |  56778 | 昆明 | 
|  144 | 云南 |  56951 | 临沧 | 
|  145 | 云南 |  56954 | 澜沧 | 
|  146 | 云南 |  56964 | 思茅 | 
|  147 | 云南 |  56985 | 蒙自 | 
|  148 | 西藏 |  55591 | 拉萨 | 
|  149 | 陕西 |  53646 | 榆林 | 
|  150 | 陕西 |  53845 | 延安 | 
|  151 | 陕西 |  57036 | 西安 | 
|  152 | 陕西 |  57127 | 汉中 | 
|  153 | 甘肃 |  52418 | 敦煌 | 
|  154 | 甘肃 |  52436 | 玉门 | 
|  155 | 甘肃 |  52533 | 酒泉 | 
|  156 | 甘肃 |  52681 | 民勤 | 
|  157 | 甘肃 |  52787 |  乌鞘岭 | 
|  158 | 甘肃 |  52889 | 兰州 | 
|  159 | 甘肃 |  53915 | 平凉 | 
|  160 | 甘肃 |  56080 | 合作 | 
|  161 | 甘肃 |  56096 | 武都 | 
|  162 | 甘肃 |  57006 | 天水 | 
|  163 | 青海 |  52602 | 冷湖 | 
|  164 | 青海 |  52713 |  大柴旦 | 
|  165 | 青海 |  52754 | 刚察 | 
|  166 | 青海 |  52818 |  格尔木 | 
|  167 | 青海 |  52836 | 都兰 | 
|  168 | 青海 |  52866 | 西宁 | 
|  169 | 青海 |  52955 | 贵南 | 
|  170 | 青海 |  56004 |  托托河 | 
|  171 | 青海 |  56021 |  曲麻莱 | 
|  172 | 青海 |  56029 | 玉树 | 
|  173 | 青海 |  56033 | 玛多 | 
|  174 | 青海 |  56046 | 达日 | 
|  175 | 宁夏 |  53614 | 银川 | 
|  176 | 宁夏 |  53723 | 盐池 | 
|  177 | 新疆 |  51076 |  阿尔泰 | 
|  178 | 新疆 |  51087 | 富蕴 | 
|  179 | 新疆 |  51156 |  和布克赛尔 | 
|  180 | 新疆 |  51243 | 克拉玛依 | 
|  181 | 新疆 |  51334 | 精河 | 
|  182 | 新疆 |  51379 | 奇台 | 
|  183 | 新疆 |  51431 | 伊宁 | 
|  184 | 新疆 |  51463 | 乌鲁木齐 | 
|  185 | 新疆 |  51573 |  叶鲁番 | 
|  186 | 新疆 |  51644 | 库车 | 
|  187 | 新疆 |  51709 | 喀什 | 
|  188 | 新疆 |  51716 | 巴楚 | 
|  189 | 新疆 |  51765 | 铁千里克 | 
|  190 | 新疆 |  51777 | 若羌 | 
|  191 | 新疆 |  51811 | 莎车 | 
|  192 | 新疆 |  51828 | 和田 | 
|  193 | 新疆 |  51848 |  安得河 | 
|  194 | 新疆 |  52203 | 哈密 | 
|  195 | 台湾 |  58965 | 桃园 | 
|  196 | 台湾 |  58968 | 台北 | 
|  197 | 香港 |  45007 | 香港 | 
|  198 | 澳门 |  45011 | 澳门 | 
 
 中国互联网举报中心
中国互联网举报中心
      
 四川省互联网举报中心
 四川省互联网举报中心